Una plataforma de video con IA lista para agencias cubre tres cosas a la vez: proyectos de cliente separados, usuarios de equipo con facturación compartida y derechos comerciales que se transfieren a los clientes. En 2026, Higgsfield, Runway, HeyGen, Synthesia, Luma, Adobe Firefly y Kling crean planes de equipo o empresariales en torno a estas necesidades. Pika y Hailuo funcionan como herramientas para creadores individuales. Leímos las páginas activas de cada proveedor el 20 de septiembre de 2026.
Mejores plataformas de video con IA para agencias en 2026 de un vistazo
Plataforma | Oferta para equipos | Separación de proyectos por cliente | Derechos comerciales | Precios para equipos |
|---|---|---|---|---|
Higgsfield | Espacios de trabajo compartidos en Team y Scale, de 2 a 15 usuarios | Subespacios de trabajo por cliente en Enterprise | Todos los planes, transferencia a clientes | Team: $69/usuario/mes, $65 anual |
Runway | Plan Team con proyectos compartidos, de 2 a 9 usuarios | Proyectos en un espacio de trabajo; múltiples espacios de trabajo en Enterprise | Todos los planes | Team: $69/usuario/mes, $55 anual |
HeyGen | Espacio de trabajo compartido en Business, complementos por usuario | Control de múltiples espacios de trabajo en Enterprise | Planes de pago | Business: $149/mes más $20/usuario |
Synthesia | Usuarios invitados en planes de autoservicio | Espacios de trabajo compartidos y Organizaciones en Enterprise | Sin anuncios pagados con avatares de stock | Enterprise, personalizado |
Luma | Miembros en todos los planes, cada uno en un espacio de trabajo privado | Aislamiento por miembro; plan Team a través de ventas | Planes de pago | Plus: $30/mes, $25 anual |
Adobe Firefly | Planes por licencia de Firefly for teams con Admin Console | Control de acceso por usuario y grupo | Planes Business; indemnización para funciones elegibles de Firefly | Firefly for teams desde $19.99/licencia/mes |
Kling | Espacios de trabajo del Team Plan, de 3 a 15 usuarios | Hasta 5 espacios de trabajo de equipo independientes por usuario | Planes de pago | Team: $79/usuario/mes, $59 anual |
Pika | Planes personales; Enterprise para estudios a través de ventas | Sin separación de clientes en autoservicio | Desde el nivel Creator | Creator: $28/mes anual |
Hailuo | Planes individuales, cinco niveles | Ninguno publicado | Niveles de pago, según los términos del servicio de pago | Standard: $8.40/mes con facturación anual |





