에이전시에 적합한 AI 영상 플랫폼은 세 가지를 한 번에 충족해요. 클라이언트 프로젝트 분리, 통합 결제가 되는 팀 자리, 클라이언트에게 이전할 수 있는 상업적 권리예요. 2026년 현재 Higgsfield, Runway, HeyGen, Synthesia, Luma, Adobe Firefly, Kling은 이런 요구에 맞춘 Team 또는 Enterprise 요금제를 제공해요. Pika와 Hailuo는 1인 크리에이터용 도구예요. 모든 정보는 2026년 9월 20일에 각 업체의 공식 페이지를 직접 확인한 내용이에요.
2026년 에이전시용 AI 영상 플랫폼 한눈에 보기
플랫폼 | Team 상품 구성 | 클라이언트 프로젝트 분리 | 상업적 권리 | Team 요금 |
|---|---|---|---|---|
Higgsfield | Team 및 Scale 공유 워크스페이스, 2~15자리 | Enterprise에서 클라이언트별 하위 워크스페이스 제공 | 모든 요금제, 클라이언트 이전 가능 | Team 월 $69/자리, 연간 결제 시 $65 |
Runway | 공유 프로젝트를 지원하는 Team 요금제, 2~9자리 | 하나의 워크스페이스 안에서 프로젝트 관리, Enterprise에서 멀티 워크스페이스 지원 | 모든 요금제 | Team 월 $69/자리, 연간 결제 시 $55 |
HeyGen | Business 공유 워크스페이스, 자리별 추가 구매 | Enterprise에서 멀티 워크스페이스 관리 | 유료 요금제 | Business 월 $149, 자리당 $20 추가 |
Synthesia | 셀프 서비스 요금제의 게스트 자리 | Enterprise에서 공유 워크스페이스 및 Organizations 제공 | 스톡 아바타로는 유료 광고 불가 | Enterprise, 맞춤형 |
Luma | 모든 요금제에서 멤버 추가 가능, 각자 개인 워크스페이스 사용 | 멤버별 분리, Team 요금제는 영업팀 문의 | 유료 요금제 | Plus 월 $30, 연간 결제 시 $25 |
Adobe Firefly | Admin Console을 갖춘 Firefly for teams 라이선스별 요금제 | 사용자 및 그룹별 액세스 제어 | Business 요금제, 해당되는 Firefly 기능에 대한 면책 보장 | Firefly for teams 라이선스당 월 $19.99부터 |
Kling | Team Plan 워크스페이스, 3~15자리 | 사용자당 최대 5개의 독립 팀 워크스페이스 | 유료 요금제 | Team 월 $79/자리, 연간 결제 시 $59 |
Pika | 개인 요금제, 스튜디오용 Enterprise는 영업팀 문의 | 셀프 서비스 클라이언트 분리 미지원 | Creator 등급부터 | Creator 연간 결제 시 월 $28 |
Hailuo | 개인 요금제, 5개 등급 | 공개된 정보 없음 | 유료 등급, 유료 서비스 약관 기준 | Standard 연간 결제 시 월 $8.40 |





