エージェンシー対応のAI動画プラットフォームは、クライアントプロジェクトの分離、請求をまとめたチームユーザー、クライアントに移転できる商用権という3つを同時にカバーします。2026年には、Higgsfield、Runway、HeyGen、Synthesia、Luma、Adobe Firefly、KlingがこうしたニーズをもとにTeamプランやEnterpriseプランを構築しています。PikaとHailuoは個人クリエイター向けツールとして機能します。各ベンダーの公開ページは2026年9月20日に確認しました。
2026年のエージェンシー向けAI動画プラットフォーム早見表
プラットフォーム | チーム向け提供内容 | クライアントプロジェクトの分離 | 商用権 | チーム向け料金 |
|---|---|---|---|---|
Higgsfield | TeamおよびScaleの共有ワークスペース、2〜15ユーザー | Enterpriseではクライアントごとのサブワークスペース | 全プラン、クライアントへの移転可 | Team $69/ユーザー/月、年払い$65 |
Runway | 共有プロジェクト付きTeamプラン、2〜9ユーザー | 1つのワークスペース内のプロジェクト。Enterpriseではマルチワークスペース | 全プラン | Team $69/ユーザー/月、年払い$55 |
HeyGen | Businessの共有ワークスペース、ユーザー単位のアドオン | Enterpriseでのマルチワークスペース管理 | 有料プラン | Business $149/月+$20/ユーザー |
Synthesia | セルフサーブプランのゲストユーザー | Enterpriseでの共有ワークスペースとOrganizations | ストックアバターでは有料広告は不可 | Enterprise、カスタム |
Luma | 全プランでメンバー対応、各メンバーが専用のプライベートワークスペースを持つ | メンバーごとの分離。Teamプランは営業経由 | 有料プラン | Plus $30/月、年払い$25 |
Adobe Firefly | Admin Console付きのFirefly for teamsライセンス単位プラン | ユーザーおよびグループ単位のアクセス制御 | Businessプラン。対象のFirefly機能に対する補償 | Firefly for teamsは$19.99/ライセンス/月から |
Kling | Teamプランのワークスペース、3〜15ユーザー | ユーザーごとに独立したチームワークスペースを最大5つ | 有料プラン | Team $79/ユーザー/月、年払い$59 |
Pika | 個人向けプラン。スタジオ向けEnterpriseは営業経由 | セルフサーブでのクライアント分離なし | Creatorティアから | Creator 年払い$28/月 |
Hailuo | 個人向けプラン、5ティア | 公開情報なし | 有料ティア、有料サービス規約に準拠 | Standard 年払いで$8.40/月 |





